男子団体
1回戦
| 海星 | 1-2 | 県岐阜商(岐阜) | |
|---|---|---|---|
| D | 本田・杉本 | 4-8 | |
| S1 | 須賀翼 | 8-2 | 鳥屋 |
| S2 | 東口嵩 | 4-8 | 岸 |
男子シングルス
1回戦
| 須賀翼 | 8-2 | 森(清風・大阪) |
| 東口嵩 | 2-8 | 岩橋(新潟明訓・新潟) |
2回戦
| 須賀翼 | 8-3 | 杉村(札幌藻岩・北海道) |
3回戦
| 須賀翼 | 9-8 | 羽石(東京) |
4回戦
| 須賀翼 | 4-8 | 酒井(足利工大付・栃木) |
ベスト16
男子ダブルス
1回戦
| 須賀翼・本田伸吾 | 5-8 | 山下・大畑(静岡市立・静岡) |
| 海星 | 1-2 | 県岐阜商(岐阜) | |
|---|---|---|---|
| D | 本田・杉本 | 4-8 | |
| S1 | 須賀翼 | 8-2 | 鳥屋 |
| S2 | 東口嵩 | 4-8 | 岸 |
| 須賀翼 | 8-2 | 森(清風・大阪) |
| 東口嵩 | 2-8 | 岩橋(新潟明訓・新潟) |
| 須賀翼 | 8-3 | 杉村(札幌藻岩・北海道) |
| 須賀翼 | 9-8 | 羽石(東京) |
| 須賀翼 | 4-8 | 酒井(足利工大付・栃木) |
ベスト16
| 須賀翼・本田伸吾 | 5-8 | 山下・大畑(静岡市立・静岡) |