男子団体
1回戦
海星 | 3-0 | 富山国際大付(富山) | |
---|---|---|---|
D | 染木・下神 | 9-8 | 村上・井川 |
S1 | 濱本賢太郎 | 9-8 | 坂井 |
S2 | 川津正輝 | 8-5 | 田村 |
2回戦
海星 | 0-3 | 湘南工大付(神奈川) | |
---|---|---|---|
D | 濱本・染木 | 4-8 | 山内・森中 |
S1 | 川津正輝 | 4-8 | 富田 |
S2 | 下神功大 | 1-8 | 前原 |
男子シングルス
1回戦
川津正輝 | 2-8 | 大畑(静岡市立・静岡) |
濱本賢太郎 | 8-3 | 新谷(東山・京都) |
2回戦
濱本賢太郎 | 8-0 | 田中(広陵・広島) |
3回戦
濱本賢太郎 | 1-8 | 中原(慶応湘南藤沢・神奈川) |
男子ダブルス
1回戦
濱本賢太郎・染木大地 | 5-8 | 加藤・松井(静岡・静岡) |