男子団体 2回戦敗退
1回戦
海星 | 3-0 | 城南(徳島)四国2位 | |
---|---|---|---|
D | 井口・的場 | 8-3 | 菅生・松田 |
S1 | 山口大輝 | 8-3 | 安藝 |
S2 | 権藤丞 | 8-6 | 山本 |
2回戦
海星 | 0-3 | 東海大菅生(東京)ベスト4 | |
---|---|---|---|
D | 井口・的場 | 6-8 | 辻田・鈴木 |
S1 | 山口大輝 | 2-8 | 竹島 |
S2 | 権藤丞 | 3-8 | 菊池 |
個人シングルス
1回戦
山口大輝(3年) | 8-4 | 増子(山形学院・山形) |
2回戦
山口大輝(3年) | 4-8 | 西尾(名経大市邨・愛知) |
個人ダブルス
1回戦
権藤・井口(3年・2年) | 6-8 | 遠藤・長岡(四日市工・三重)第4シード |