1回戦
海星 | 3-0 | 宇部(山口) | |
---|---|---|---|
D | 榎本・内田 | 8-0 | 福井・奥田 |
S1 | 小柳裕庸 | 8-3 | 大庭 |
S2 | 北村翔平 | 8-3 | 清水 |
2回戦
海星 | 1-2 | 名古屋経済大学市邨(愛知) | |
---|---|---|---|
D | 榎本・内田 | 2-8 | 林・中西 |
S1 | 小柳裕庸 | 9-8 | 山田 |
S2 | 北村翔平 | 5-8 | 伊藤 |
男子シングルス
1回戦
小柳裕庸 | 8-2 | 田中(鳥取西・鳥取) |
2回戦
小柳裕庸 | 1-8 | 河内(相生学院・兵庫) |
男子ダブルス
1回戦
北村翔平・西野拓郎 | 8-6 | 福本・神谷(奈良育英・奈良) |
2回戦
北村翔平・西野拓郎 | 3-8 | 守谷・小堀(大成・東京) |