12月19日現在のエントリーは以下の通りです。
| 角 悠辰 佐々小5年 | |||||||
| 船戸蘭心・有家中3年 | |||||||
| 太田周・長与中3年 | |||||||
| 久原圭人•西浦上中3年 | |||||||
| 竹内乙華・長大附属中1年 | |||||||
| 長谷津心蕗・南有馬中2年 | |||||||
| 川原俊哉・青雲高2年 | |||||||
| 𠮷田未杜・波佐見中1年 | |||||||
| 吉川蒼祐・三会中1年 | |||||||
| 髙見葵・北陽台高1年 | |||||||
| 佐藤豪太・城山小6年 | |||||||
| 竹内陸・日大高3年 | |||||||
| 立花鈴香・西浦上中3年 | |||||||
| 立花蔵之助・西浦上小6年 | |||||||
| 江口星花 長大附属中3年 | |||||||
| 朝井つぐみ・日野中2年 | 朝井逞人・日野小5年 | ||||||
| 南伊織・海星高2年 | |||||||
| 田中蓮斗・海星高2年 | |||||||
| 豊田亮太・海星高校2年 | |||||||
| 末永一哲・海星高2年 | |||||||
| 根本一輝・海星高2年 | |||||||
| 本村凌雅・海星高1年 | |||||||
| 佐伯連太郎・海星高2年 | |||||||
| 本川澄・海星高1年 | 平片亜呼・海星高1年 | 庄司美胡・海星高2年 | 末継あかり・海星高2年 | 岩端杏・海星高1年 | 豊村凛・海星高2年 | ||
| 城野悠永 海星高1年 | |||||||
| 白石祐樹 海星高1年 | |||||||
| 徳本哲春・海星高1年 | |||||||
| 古賀旬・西有家小6年 | |||||||
| 中村吉助・大浦小6年 | |||||||
| 西 陸人・西城山小5年 | |||||||
| 森匠海・海星高2年 | |||||||
| 竹内碧彩・高田中3年 | |||||||
| 川上晴生 長大附属中1年 | |||||||
| 福田紗月 北陽台高2年 | 児島加純 長大附属中2年 | 稲津陽向 精道小6年 | 平野志歩 香焼小6年 | 平田 楓 真津山小6年 | 川野亜紀 古賀小4年 | ||
| 大塚修太朗・海星高1年 | |||||||
| 松尾美里•明峰中2年 | |||||||
| 井戸正翔・相浦中1年 | 井戸美月・相浦小4年 | ||||||
| 藤本大輝・海星高1年 | |||||||
| 中川晶生伶・海星高1年 | |||||||
| 吉田響・海星高校3年 | |||||||
| 山髙心慎・中里中3年 | 山髙心豊・中里小6年 | ||||||
| 小川凌駕・海星高1年 | |||||||
| 小松澤奈生・青雲中1年 | |||||||
| 小島知徳・海星高1年 | |||||||
| 船津漣斗・海星中3年 | |||||||
| 山田大河・日宇中2年 | |||||||
| 舟越蓮・長与第二中3年 | 上河浩太・長与第二中1年 | 津田大雅・長与第二中1年 | 高野友真・長与第二中2年 | 岩瀬碧希・長与第二中1年 |
下釜蒼汰・長与第二中2年
|
||
| 出口未桜・長与第二中2年 | 出口麻央・長与小6年 | ||||||
| 芳野里帆・大村高1年 | 宮田吏子・大村高2年 | 川上梨花・大村高2年 | |||||
| 菊地叶羽 海星中学1年 | |||||||
| 小田虎雅・海星中1年 | |||||||
| 朝永理玖・海星中2年 | |||||||
| 佐藤一稀・海星中2年 | |||||||
| 古市蒼空・青雲中1年 | |||||||
|
松尾環太・長崎北陽台高2年
|
|||||||
| 小山悠暉・クラーク高2年 | |||||||
| 小曽根 緩奈 長崎女子商業1年 | 原田 あすか 長崎女子商業2年 | 大串 美佳 長崎女子商業2年 | 樫澤 琉愛 長崎女子商業1年 | 嶺岡 やぶき 長崎女子商業1年 |
原口 結奈 長崎女子商業1年
|
12月20日までのエントリーで締め切ります。
第9回がんばらんばジュニア要項 – 個人戦

また、今週木曜日以降に積雪が予想され、終業式を安全に実施するために明日行うことになりました。
今後の予定
12月
20日(水) 終業式
練習:柿泊14:00-16:00
21日(木) 練習予定:松山14:00-16:00
22日(金) 未定
23日(土) 練習:諫早9:00-13:00
冬季シングルス予選
24日(日) 冬季シングルス本戦
明日も応援よろしくお願いします!!


