平成28年度 長崎市中学校総合体育大会
■6月17日(金曜)~6月19日(日曜)
競技 | 会場 | 試合結果 | 備考 |
---|---|---|---|
バレーボール | ◆1試合目 海星2-0三重 ◆2試合目 海星2-1三川(リーグ2位通過) 決勝トーナメント ◆1回戦 海星0-2橘・梅香崎 |
||
卓球 | ■男子個人 ◆1回戦 多良選手0-3滑石 陣内選手0-3小ヶ倉 小川選手3-0三川 八杉選手3-0黒崎 木下選手2-3西浦上 ◆2回戦 小川選手0-3三重 長濱選手0-3三重 植木選手0-3附属 八杉選手0-3小島 野島選手2-3東長崎 ■女子個人 ◆1回戦 矢野選手3-1琴海 油田選手0-3日吉 堀江選手3-1淵 玉井選手0-3琴海 西沢選手0-3日見 ◆2回戦 矢野選手0-3三重 堀江選手0-3 ◆男子団体 海星0-3淵 海星0-3東長崎 海星3-1三川 予選リーグ敗退 ◆女子団体 海星0-3東長崎 海星1-3日見 海星2-3琴海 予選リーグ敗退 |
||
バスケットボール女子 | ◆1回戦 海星26-73附属 |
||
剣道 | ■団体男子 ◆1回戦 海星3-0丸尾 ◆2回戦 海星2-3桜馬場 ■団体女子 ◆予選リーグ 海星3-0長崎 海星2-1橘 海星2-2三和(リーグ1位通過) ◆準決勝 海星1-3桜馬場 ◆3位決定戦 海星2-2岩屋(本数勝ち)3位 ■個人男子 松田選手(3年) 3位 三浦選手(3年) 1回戦敗退 ※松田選手は県大会出場決定 ■個人女子 平山選手(3年) ベスト8 山中選手(3年) ベスト8 |
||
サッカー | ◆1回戦 海星5-0附属 ◆2回戦 海星3-1土井首 ◆3回戦 海星8-1琴海 ◆準決勝 海星1(3PK4)1小島 ベスト4 ※ 県大会出場決定 |
||
硬式テニス | ■団体男子 海星0-5長崎東 海星2-3長大附属 ■団体女子 海星0-5長崎東 海星0-5長大附属 ■ダブルス男子 ◆1回戦 勝尾・出口ペア6-2長大附属 岩木・山口ペア6-3長崎東 松尾・江副ペア3-6長大附属 島田・山下ペア0-6長崎東 ◆2回戦 勝尾・出口ペア0-6長崎東 岩木・山口ペア6-2長大附属 ◆準決勝 岩木・山口ペア2-6長崎東 ベスト4 ■ダブルス女子 ◆2回戦 佐々木・東口ペア3-6長大附属 ■シングルス男子 ◆1回戦 野口選手0-6長崎東 大榎選手0-6戸町 田中選手7-6長崎東 中川選手0-6淵 村田選手4-6長崎東 甲斐選手1-6長崎 金澤選手0-6長崎東 石井選手7-5長崎東 ◆2回戦 田中選手2-6長大附属 石井選手2-6片淵 ■シングルス女子 ◆1回戦 望月選手6-0長崎東 有吉選手6-2長崎東 豊幡選手6-3岩屋 谷口選手4-6長崎東 ◆2回戦 有吉選手0-6東長崎 望月選手6-0長大附属 白土選手6-2長崎東 豊幡選手0-6長崎東 ◆3回戦 望月選手0-6東長崎 白土選手6-4長崎東 ◆準決勝 白土選手1-6長大附属 ◆3位決定戦 白土選手6-0長崎東 3位 ※ 白土選手は県大会出場決定 |
||
柔道 | ■個人戦 73kg級 城戸選手 第3位 50kg級 竹山選手 1回戦敗退 |
||
陸上競技 | 女子100m 2組 濵﨑選手 8位 予選敗退 3組 川野選手 7位 予選敗退 |
||
水泳 | ◆50m女子平泳ぎ(1年生) 第3位 西沢選手 ◆100m女子平泳ぎ(全学年) 第20位 西沢選手 |
||
体操 | ◆女子個人 伊東選手 準優勝 ※ 伊東選手は県大会出場決定 |
||
空手道 | ◆男子個人形 木下選手 2回戦敗退 ◆男子個人組手 木下選手 1回戦敗退 ◆女子個人組手 脇﨑選手 3回戦敗退 ベスト8 |
※速報ですので、記載ミスがあった場合はご容赦下