■平成25年度 入学予定者登校日 本日 8時30分 集合(本校体育館) ~13時30分頃まで
■海星高校 二次入試 国公立進学コース(男子・女子)・フロンティアコース(男子)
◇試 験 日 平成25年 3月19日(火曜) 午前8時30分集合(本校事務棟 第二会議室)
◇試験科目 国語・英語(聞き取りテストなし)・数学 (各100点)・面接
◇携 行 品 受験票・筆記用具 ※上履きはいりません
◇合格発表 平成25年 3月19日(火曜) 午後4時 ※合格者は本校内に受験番号を掲示します。
春の嵐となった昨日ですが、今日は穏やかな光が差し込んでいます。
本日は二次試験を予定通り実施いたします。
受験生の皆さんのご健闘をお祈り申し上げます。
また、本日の入学予定者学力試験も予定通り実施いたします。
■第65回生合格体験記
■野球部(高校) 第132回九州地区高校野球大会・春季大会
2回戦 3月29日(金曜) 県営ビックN 海星-五島高校 対 長崎南高校 勝者
第65回卒業生 今年も国公立大学をはじめ続々合格
□第65回生 合格体験記
大阪大学 | 1名 | 北見工業大学 | 1名 | 上智大学 | 3名 | 東海大学 | 3名 | ノートルダム清心女子大学 | 1名 | ||
九州大学 | 1名 | 室蘭工業大学 | 1名 | 東京理科大学 | 2名 | 南山大学 | 1名 | 筑紫女学園大学 | 1名 | ||
熊本大学 | 7名 | 長崎県立大学 | 8名 | 明治大学 | 1名 | 関西大学 | 2名 | 中村学園大学(栄養) | 1名 | ||
広島大学 | 1名 | 熊本県立大学 | 1名 | 立教大学 | 2名 | 関西学院大学 | 4名 | 聖マリア学院大学(看護) | 3名 | ||
長崎大学 | 25名 | 神戸看護大学 | 1名 | 中央大学 | 2名 | 同志社大学 | 1名 | その他私立大学 | 232名 | ||
福岡教育大学 | 1名 | 高知県立大学 | 1名 | 法政大学 | 1名 | 立命館大学 | 8名 | ||||
群馬大学 | 1名 | 高知工科大学 | 1名 | 日本大学 | 7名 | 京都産業大学 | 2名 | ||||
鳥取大学 | 1名 | 北九州市立大学 | 1名 | 東洋大学 | 3名 | 近畿大学 | 7名 | ||||
島根大学 | 2名 | 名桜大学 | 2名 | 駒澤大学 | 5名 | 甲南大学 | 1名 | ||||
山口大学 | 1名 | 防衛大学校 | 2名 | 専修大学 | 2名 | 関西外国語大学 | 3名 | ||||
高知大学 | 1名 | 水産大学校 | 7名 | 明治学院大学 | 7名 | 西南学院大学 | 15名 | ||||
佐賀大学 | 1名 | その他 | 11名 | 日本女子大学 | 1名 | 福岡大学 | 39名 |
■フロンティアコースⅠ期生の実績 ◇大学進学
長崎大学 | 2名 | 立命館大学 | 1名 |
室蘭工業大学 | 1名 | 京都産業大学 | 1名 |
上智大学 | 1名 | 近畿大学 | 4名 |
駒澤大学 | 1名 | 大阪工業大学 | 1名 |
東海大学 | 1名 | 福岡大学 | 2名 |
神奈川大学 | 1名 | 福岡工業大学 | 11名 |
立正大学 | 1名 | 久留米大学 | 6名 |
南山大学 | 1名 | その他大学 | 56名 |
◇就職
三菱重工長崎 | 長田工業 | ||
三菱電機(福山) | パサージュ琴海 | ||
九州電力 | 角煮家こじま | ||
九電工 | コスモスガーデン桜の里 | ||
福砂屋長崎 | 長崎市役所(一般) | ||
福砂屋福岡 | 陸上・海上自衛隊 | ||
杉永蒲鉾 | その他 |
クラブ活動 近年の主な実績
|