降っていた小雨はやみました。
渋滞のため、休憩を吉和サービスエリアに変更して、同サービスエリアを24時45分に出発。
福山サービスエリアでも雨にはあいませんでした。
2時45分発。
平成26年度 大学入試 大学合格者数一覧(平成26年 4月21日現在)
国立大学 | 現 役 | 既 卒 | 合 計 |
---|---|---|---|
弘前大学 | 1 | 1 | |
茨城大学 | 1 | 1 | |
東京大学 | 1 | 1 | |
お茶の水女子大学 | 1 | 1 | |
横浜国立大学 | 1 | 1 | |
静岡大学 | 1 | 1 | |
島根大学 | 3 | 3 | |
広島大学 | 2 | 2 | |
山口大学 | 3 | 1 | 4 |
高知大学 | 1 | 1 | |
九州大学 | 1 | 1 | 2 |
九州工業大学 | 1 | 1 | |
佐賀大学 | 3 | 1 | 4 |
長崎大学 | 35 | 6 | 41 |
熊本大学 | 4 | 4 | |
大分大学 | 1 | 1 | |
鹿児島大学 | 2 | 3 | |
鹿屋体育大学 | 1 | 1 | 2 |
琉球大学 | 1 | 1 | 2 |
合 計 | 61 | 14 | 75 |
公立大学 | 現 役 | 既 卒 | 合 計 |
釧路公立大 | 1 | 1 | |
横浜市立大学 | 1 | 1 | |
名古屋市立大学 | 1 | 1 | |
石川県立看護大学 | 1 | 1 | |
尾道市立大学 | 1 | 1 | |
下関市立大学 | 1 | 1 | |
長崎県立大学 | 7 | 1 | 8 |
熊本県立大学 | 1 | 1 | |
合 計 | 13 | 2 | 15 |
大学校 | 現 役 | 既 卒 | 合 計 |
防衛大学校 | 2 | 2 | 4 |
防衛医科大学校(看護) | 1 | 1 | |
航空保安大学校 | 2 | 1 | 3 |
海上保安大学校 | 1 | 1 | |
水産大学校 | 4 | 4 | |
その他 | 11 | 1 | 12 |
合 計 | 21 | 4 | 25 |
総 計 | 95 | 20 | 115 |
私立大学 | |||||
東日本地区 | 西日本地区 | 九州地区 | |||
大学名 | H26 | 大学名 | H26 | 大学名 | H26 |
早稲田大 | 1 | 関西大 | 6(1) | 西南学院大 | 24(6) |
慶應義塾大 | 1 | 関西学院大 | 9(2) | 福岡大 | 47(16) |
上智大 | 3 | 同志社大 | 2 | 久留米大 | 9 |
中央大 | 1 | 立命館大 | 10(4) | 国際医療福祉大 | 4(2) |
法政大 | 1(1) | 京都産業大 | 1 | 福岡女学院看護大 | 1 |
日本大 | 21 | 近畿大 | 13(6) | 聖マリア学院大 | 3 |
東洋大 | 3 | 甲南大 | 1 | その他 | 171(12) |
専修大 | 2 | 龍谷大 | 1(1) | ||
成蹊大 | 1 | 神戸学院大 | 11 | ||
北里大 | 1(1) | 神戸女学院大 | 1 | ||
東海大 | 6(1) | 関西外語大 | 1 | ||
帝京大 | 4 | その他 | 32(2) | ||
聖心女子大 | 2 | ||||
日本体育大 | 3 | ||||
拓殖大 | 1 | ||||
玉川大 | 1 | ||||
神奈川大 | 3 | ||||
南山大 | 2(1) | ||||
愛知学院大 | 2 | ||||
名城大 | 3(1) | ||||
その他 | 11(1) | ||||
東日本地区合計 | 73(6) | 西日本地区合計 | 88(16) | 九州地区合計 | 259(36) |
※( )数字は既卒者内数
※国公立大学「その他」は、大分県立芸術文化短期大学・海上保安学校・近畿職業能力開発大学校・千葉職業能力開発大学校
職業能力開発大学校…二年修了後、応用課程(2年)に進むことによって、大卒資格と同じ就職条件が得られます。
平成26年度入社 就職(民間企業) 内定企業一覧
おかげさまで、二年連続 民間企業就職 100% 達成
県 内 | 県 外 |
---|---|
株式会社 福砂屋 | 株式会社 イズミ |
株式会社 長崎新聞印刷センター | 株式会社カステラ本家福砂屋 福岡支店 |
株式会社 南原 | 三菱自動車工業株式会社 水島製作所 |
信和技研 株式会社 | 三菱電機株式会社 福山製作所 |
ニュー長崎ビルディング株式会社 ホテルニュー長崎 | 松蔭病院 |
三菱日立パワーシステムズ株式会社 | |
武藤建設 株式会社 | |
有限会社 白水堂 |