
□男子卓球競技
シングルス
1回戦 山邉選手 3-0 佐世保実業
1回戦 猪俣選手 3-0 松浦
2回戦 谷口選手 3-2 上五島
2回戦 吉原選手 3-0 島原工業
2回戦 安枝選手 3-1 佐世保南
2回戦 森選手  3-0 佐世保南
2回戦 幸福寺選手3-1 諫早
2回戦 山邉選手 0-3 鎮西
2回戦 猪俣選手 2-3 鎮西

□NHK杯県大会
2回戦 6月10日(水曜) 11時~予定 場所:ビッグN
海星-清峰
平成27年度 長崎県高校総合体育大会 『勝負の時 夢の舞台へ 駆け上がれ』
長崎県高校体育連盟HP http://nagasaki-koutairen.jp/
| 競技 | 日 | 会場・成績 | 速報・試合結果 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陸上 | 8日(月曜) | 県立総合運動公園 | (400m予選)
宮崎選手 3着 敗退
尾田選手 5着 敗退
斉藤選手 2着 準決勝進出
400m準決勝
斉藤選手 7着 準決勝敗退
(走幅跳予選)
津崎選手 敗退
荒木選手 敗退
馬場選手 敗退(砲丸投決勝)
狭間選手 敗退
(1500m予選)
渋谷選手 敗退
立石選手 敗退
山崎選手 敗退
(4×400mR予選)
森岡 斉藤 宮崎 尾田組  6着 敗退
(100m予選)
三島選手 6着 予選敗退
森岡選手 4着 予選敗退
竹内選手 5着 予選敗退(800m予選) 立石選手 8着 予選敗退 松下選手 7着 予選敗退 (5000m予選) 松下選手 予選敗退 北村選手 予選敗退 渋谷選手 予選敗退 (4×400mR予選) 森岡 宮崎 尾田 斉藤組 3着 準決勝進出 | ||||||||||||||
| ソフトテニス | 8日(月曜) | 佐世保総合グラウンド 個人戦 | 団体戦 1回戦 海星3-0口之津海上 2回戦 海星1-2長崎南山 個人戦 1回戦 松本・長岡ペア4-0佐実 2回戦 望月・馬木ペア2-4島原 | ||||||||||||||
| 男子バレーボール | 試合終了 | 2回戦 海星2-0鹿町工業 (①25-13・②25-12) 3回戦 海星0-2佐世保南 (①7-25・②16-25) | |||||||||||||||
| 男子バスケットボール | 試合終了 | 1回戦 海星118-47川棚 2回戦 海星112-54鹿町工業 3回戦 海星77-74島原工業 4回戦 海星75-77長崎南 | |||||||||||||||
| 女子バスケットボール | 試合終了 | 1回戦 海星 52-69 大村 | |||||||||||||||
| 男子卓球 | 8日(月曜) | 長与町民体育館 ダブルス・シングルス | 団体戦 1回戦 海星3-0佐世保高専 2回戦 海星3-0佐世保南 3回戦 海星2-3長崎明誠 シングルス 1回戦 山邉選手 3-0 佐世保実業 1回戦 猪俣選手 3-0 松浦 2回戦 谷口選手 3-2 上五島 2回戦 吉原選手 3-0 島原工業 2回戦 安枝選手 3-1 佐世保南 2回戦 森選手 3-0 佐世保南 2回戦 幸福寺選手3-1 諫早 2回戦 山邉選手 0-3 鎮西 2回戦 猪俣選手 2-3 鎮西 | ||||||||||||||
| 女子卓球 | 8日(月曜) | 長与町民体育館 ダブルス・シングルス | 団体戦 1回戦 海星1-3佐世保東翔 個人戦 1回戦 宮崎選手 0-3 諫早商業 1回戦 山下選手 3-0 川棚高校 1回戦 陣野選手 3-2 佐世保東翔 1回戦 鴻野選手 3-0 向陽 | ||||||||||||||
| 男子弓道 | 試合終了 | 団体 40中/60射 一次予選通過 22中/40射 二次予選敗退 個人 入賞なし | |||||||||||||||
| 女子弓道 | 試合終了 | 団体 18中/60射 一次予選敗退 個人 入賞なし | |||||||||||||||
| 男子剣道 | 試合終了 | 個人戦 飯野選手 2回戦敗退 田添選手 2回戦敗退 宮田選手 2回戦敗退 大畑選手 2回戦敗退 団体戦 男子団体予選リーグ 海星1-0諫早農業 海星0-2西海  1勝1敗 予選リーグ敗退 | |||||||||||||||
| 女子剣道 | 試合終了 | 個人戦 山田選手 1回戦敗退 田村選手 2回戦敗退 吉原選手 3回戦敗退 柳原選手 4回戦敗退(ベスト16) 団体戦 女子団体予選リーグ 海星 1-0 清峰 海星 2-0 北陽台 海星 1-2 日大 ※2勝1敗 予選リーグ敗退 | |||||||||||||||
| 柔道部 | 団体戦 海星5-0波佐見 海星4-1小浜 決勝トーナメント(準々決勝) 海星1-2鶴洋 ベスト8個人戦 66キロ以下級 長村大地選手 ベスト866キロ以下級 松崎選手 敗退 90キロ以下級 浦野選手 敗退 73キロ以下級 峰選手 敗退 60キロ以下級 島田選手 敗退 60キロ以下級 小川選手 敗退 100キロ以下級 田中選手 敗退 | ||||||||||||||||
| 男子サッカー | 8日(月曜) | とぎつ海と緑の運動公園B 3回戦 11時40分~予定 | 2回戦 海星3-0諫早 | ||||||||||||||
| 女子サッカー | 8日(月曜) | 長崎市営ラグビー・サッカー場 決勝 13時20分~予定 鎮西学院 | 2回戦 海星2-0島原商業 | ||||||||||||||
| ラグビー | 9日(火曜) | 佐世保市東部スポーツ広場 3回戦 13時~予定 大村工業 | 2回戦 海星80-0西陵 | ||||||||||||||
| バドミントン | 8日(月曜) | 大村高校第2体育館 シングルス | 団体戦 1回戦 海星3-0小浜高校 2回戦 海星2-3佐世保工業 ダブルス 1回戦 倉田・宮地ペア2-0鶴洋 1回戦 小西・永尾ペア2-0西海学園 1回戦 山中・森ペア2-0佐世保南 2回戦 小西・永尾ペア2-1長崎南 2回戦 倉田・宮地ペア0ー2大村 2回戦 森・山中ペア0-2佐世保実業 3回戦 小西・永尾ペア0-2佐世保北 ※小西・永尾ペア(ベスト32) | ||||||||||||||
| ハンドボール | 試合終了 | 2回戦 海星31- 7九州文化 3回戦 海星18-22佐世保西 | |||||||||||||||
| ボクシング | 試合終了 | 1回戦敗退 フライ級 荒木選手(判定)鶴洋 | |||||||||||||||
| 男子テニス | 8日(月曜) | 県立総合運動公園 西陵高校テニスコート | 団体戦(優勝)17連覇 2回戦 海星3-0諫早商業 3回戦 海星2-0大村工業 準決勝 海星2-0長崎西 決 勝 海星2-0佐世保北 ダブルス 2回戦 永田・宮崎組 6ー0 長崎工業 2回戦 藤永・藤永組6ー0上五島 2回戦 蘭・坂上組6-0総附 2回戦 今林・中井組6ー0東翔 シングルス 
 | ||||||||||||||
| 女子テニス | 8日(月曜) | 大村高校テニスコート 鎮西高校テニスコート | 団体戦 2回戦 海星2-1佐世保北 3回戦 海星3-0島原 準決勝 海星1-2大村 ※ベスト4 ダブルス 1回戦 林・井上組 2-6 諫早 1回戦 峰・中村組 2-6 西陵 シングルス 1回戦 荒木選手 6-4 青雲 2回戦 荒木選手 2-6 大村 2回戦 長野選手 6-1 長崎西 2回戦 西野選手 6-2 女子商 3回戦 永野選手 6-0 向陽 3回戦 西野選手 6-2 北陽台 4回戦 永野選手 3-6 北陽台 4回戦 西野選手 7-5 長崎西 | ||||||||||||||
| 水泳 | 結果確認中 | ||||||||||||||||
| 空手道 | 試合終了 | 男子個人組手 1回戦 へーラット選手0-3長崎工業 | |||||||||||||||
| フェンシング | 試合終了 | 手島選手 (フルーレ) 1回戦 3勝0敗 2回戦 敗退 (エペ) 1回戦 勝利 2回戦敗退 | 
※速報ですので、記載ミスがあった場合はご容赦下さい。

