■陸上競技
400m
1組 竹内 泰河選手 6位 予選敗退
9組 狭間 康誠 選手 5位 予選敗退
16組 三島 泰平選手 4位 予選敗退
走り幅跳び
1組 竹内 一冴選手 予選敗退
2組 小川 宗駿選手 予選敗退
馬場 雄大選手 予選敗退
平成28年度 長崎県高校総合体育大会
『超えろ限界 起こせ感動 つかめ勝利』
長崎県高校体育連盟HP http://nagasaki-koutairen.jp/
■6月4日(土曜)
競技 | 会場 | 速報・試合結果 | 備考 |
---|---|---|---|
男子硬式テニス | 佐世保市総合グラウンド庭球場 | ||
女子硬式テニス | 佐世保市総合グラウンド庭球場 | 1回戦 海星2-1北陽台 |
|
男子バスケット | 佐世保工業体育館 | ||
女子バスケット | 佐世保北体育館 | 1回戦 海星75-63上五島 |
|
男子剣道 | 佐世保市東部スポーツ広場体育館 | ||
女子剣道 | 佐世保市東部スポーツ広場体育館 | ||
ソフトテニス | かきどまりテニスコート | ||
バレーボール | 長崎南山高校体育館 | ||
ラグビー | 5日(日曜)かきどまり運動広場 11時~ | ||
男子バドミントン | 三菱重工総合体育館 | ||
女子バドミントン | 長崎南高校体育館情熱館 | ||
水泳 | 長崎市市民総合プール | ||
ボクシング | 小浜体育館 | ||
男子サッカー | 5日(日曜) 島原市平成町グラウンドB 11時~ | ||
女子サッカー | 5日(日曜) 島原市平成町グラウンドA 13時20分~ | ||
男子弓道 | 大村市弓道場 | ||
女子弓道 | 大村市弓道場 | ||
男子卓球 | 大村市体育文化センター | 2回戦 海星3-0佐南 |
|
女子卓球 | 大村市体育文化センター | ||
空手道 | 飯盛体育館 | ||
ハンドボール | 諫早市中央体育館 | ||
柔道 | 諫早市小野体育館 | ||
陸上競技 | 県立総合運動公園陸上競技場 | 400m 1組 竹内 泰河選手 6位 予選敗退 9組 狭間 康誠 選手 5位 予選敗退 16組 三島 泰平選手 4位 予選敗退走り幅跳び 1組 竹内 一冴選手 予選敗退 2組 小川 宗駿選手 予選敗退 馬場 雄大選手 予選敗退 |
※速報ですので、記載ミスがあった場合はご容赦下さい。