平成28年度 長崎県高校総合体育大会
『超えろ限界 起こせ感動 つかめ勝利』
長崎県高校体育連盟HP http://nagasaki-koutairen.jp/
■6月7日(火曜)
競技 | 会場 | 報・試合結果 | 備考 |
---|---|---|---|
男子硬式テニス | ■団体戦 ◆2回戦 海星3-0長崎西 ◆3回戦 海星2-0諫早 ◆準決勝 海星2-0青雲 ◆決勝 海星2-0北陽台 ※団体戦18連覇 ■ダブルス戦 ◆2回戦 藤永・坂上ペア6-1鎮西 蘭・中井ペア 6-0東翔 藤浪・甲斐ペア6-3長崎北 今林・竹本ペア6-0青雲 ◆3回戦 藤永・坂上ペア6-0島原中央 藤浪・甲斐ペア6-1佐世保南 今林・竹本ペア6-0上五島 蘭・中井ペア6-0佐世保高専 ◆4回戦 藤永・坂上ペア6-1長崎日大 藤浪・甲斐ペア6-1島原 今林・竹本ペア6-1大村工業 蘭・中井ペア6-0佐世保北 ◆準々決勝 藤永・坂上ペア6-0島原農業 藤浪・甲斐ペア6-2北陽台 今林・竹本ペア6-2長崎東 蘭・中井ペア6-2北陽台 ◆準決勝 藤永・坂上ペア(海星)8-2藤浪・甲斐ペア(海星) 今林・竹本ペア(海星)6-8蘭・中井ペア(海星) ◆決勝 藤永・坂上ペア(海星) 8-5 蘭・中井ペア ※男子硬式テニス・三冠優勝 団体・ダブルス・シングルス ■シングルス戦 ◆1回戦 蘭選手6-0島原中央 坂上選手6-0大村 藤浪選手6-0長崎南 今林選手6-1大村工業 小野選手6-0長崎東 落石選手6-0鎮西 藤永選手6-0上五島 ◆2回戦 蘭選手6-0島原農業 坂上選手6-2諫早 藤浪選手6-1上五島 今林選手6-0佐世保南 小野選手6-1長崎南 落石選手6-0佐世保東翔 藤永選手6-0玉成 ◆3回戦 蘭選手6-0大村 坂上選手6-3青雲 藤浪選手6-0諫早商業 今林選手6-0島原農業 小野選手6-2北陽台 落石選手6-0長崎日大 藤永選手6-0島原 ◆4回戦 蘭選手6-0西陵 坂上選手6-4北陽台 藤浪選手6-2北陽台 今林選手6-1長崎西 小野選手6-4佐世保北 落石選手6-4北陽台 藤永選手6-0長崎日大 ◆準々決勝 蘭選手6-1北陽台 坂上選手(海星)4-6藤浪選手(海星) 今林選手(海星)6-3小野選手(海星) 落石選手(海星)0-6藤永選手(海星) ◆準決勝 蘭 選手(海星)8-4藤浪選手(海星) 今林選手(海星)6-8藤永選手(海星) ◆決勝 決勝 蘭 選手(海星) 8-1 藤永選手(海星) ※優勝・準優勝 |
||
女子硬式テニス | ■団体戦 ◆1回戦 海星2-1北陽台 ◆2回戦 海星1-2向陽 ■ダブルス戦 ◆1回戦 末吉・竹内ペア6-0島原商業 後藤・荒木ペア6-0佐世保南 井上・中村ペア2-6長崎西 ◆2回戦 末吉・竹内ペア6-1大村 後藤・荒木ペア6-1北陽台 ◆3回戦 末吉・竹内ペア4-6北陽台 後藤・荒木ペア0-6九州文化 ■シングルス戦 ◆1回戦 井上選手0-6長崎南 荒木選手6-2島原商業 後藤選手6-4長崎南 ◆2回戦 末吉選手6-0西陵 荒木選手2-6長崎西 後藤選手6-1諫早 竹内選手1-6長崎東 ◆3回戦 末吉選手6-1諫早商業 後藤選手0-6九州文化 ◆4回戦 4回戦 末吉選手6-2長崎東 ◆準々決勝 末吉選手2-6九州文化 ※ベスト8 |
||
男子バスケット | 1回戦 海星147-32波佐見 2回戦 海星64-67島原工業 |
||
女子バスケット | 1回戦 海星75-63上五島 2回戦 海星77-55大村城南 3回戦 海星40-89長崎商業 ※ベスト16 |
||
男子剣道 | ■個人戦 大畑選手 ベスト8 丸田選手 ベスト8 山口選手 三回戦敗退 山田選手 一回戦敗退 ※大畑選手・丸田選手は 九州大会に出場が決定。 ■団体戦 1次リーグ 海星5-0上対馬 海星1-1川棚 (※海星が本数勝ち) ※2勝で1次リーグ突破 2次リーグ 海星2-2大村 海星0-5島原 ※2次リーグ敗退 |
||
女子剣道 | ■個人戦 藤永選手 3回戦敗退 長谷川選手 2回戦敗退 山口選手 2回戦敗退 吉原選手 1回戦敗退 ■団体戦 予選リーグ 海星1-4島原商業 海星3-1佐世保高専 ※1次リーグ敗退 |
||
ソフトテニス | ■団体戦 1回戦 海星0-3大崎 ■個人戦(ダブルス戦) ◆1回戦 谷元・川口ペア4-1大崎 ◆2回戦 西本・尾上ペア3-4壱岐 高崎・内堀ペア1-4精道三川台 山口・樟ペア4-1清峰 柴原・森保ペア1-4壱岐 ◆3回戦 山口・樟ペア0-4長崎南山 |
||
バレーボール | 2回戦 海星2-0西陵 3回戦 海星0-2鎮西学院 |
||
ラグビー | 10日(金曜) かきどまり陸上競技場 11時00分~ |
◆2回戦 海星85-0佐世保高専 ◆準々決勝 海星68-7長崎工業 ◆準決勝 海星42-7諫早農業 |
|
男子バドミントン | ■団体戦 2回戦 海星3-2長崎日大 3回戦 海星0-3佐世保実業 ■ダブルス戦 永尾・小西ペア 2回戦 2-0北陽台 3回戦 0-2佐世保工業 ◆大石・松尾ペア 1回戦2-0佐世保実業 2回戦1-2長崎明誠 ◆宮地・松永ペア 1回戦2-0諫早 2回戦0-2長崎工業 ■シングルス戦 ◆1回戦 宮地選手2-0西陵 小西選手2-0小浜 永尾選手2-0九州文化 ◆2回戦 宮地選手0-2佐世保北 小西選手0-2長崎東 永尾選手2-0大村工業 ◆3回戦 永尾選手0-2瓊浦 |
||
女子バドミントン | ■団体戦 2回戦 海星2-3佐世保西 ■ダブルス戦 3回戦 山口・下窄ペア0-2西陵 ■シングルス戦 ◆1回戦 福島選手2-0佐世保西 ◆2回戦 福島選手0-2諫早商業 山口選手0-2聖和女学院 下窄選手1-2大村城南 |
||
水泳 | ◆100m女子背泳ぎ 白川選手 第3位 ◆200m女子背泳ぎ 白川選手 第4位 |
||
ボクシング | 海星(TKO負) ウェルター級 海星(TKO負) ライトウェルター級 |
||
男子サッカー | ◆2回戦 海星5-0佐世保高専 ◆3回戦 海星5-1長崎明誠 ◆準々決勝 海星2(0延長0・PK戦)4島原商業 ※ベスト8 |
||
女子サッカー | ◆2回戦 海星4(2延長2)3島原商業 ◆決勝 海星1-4鎮西学院 ※準優勝 |
||
男子弓道 | 男子団体 60射20中 一次予選敗退 個人入賞なし |
||
女子弓道 | 女子団体 60射22中 一次予選敗退 個人入賞なし |
||
男子卓球 | ■団体戦 ◆2回戦 海星3-0佐世保南 ◆3回戦 海星0-3佐世保工 ■シングルス戦 ◆1回戦 山口選手3-1川棚 ◆2回戦 田川選手3-0佐世保東翔 山邉選手3-1松浦 酒井選手3-0長崎明誠 北島選手3-0北松農業 森 選手3-0長崎工業 山口選手1-3島原工業 谷口選手3-1西海学園 井手選手0ー3上五島 ◆3回戦 田川選手0-3佐世保工業 山邉選手3-1瓊浦 酒井選手3-0大村 北島選手0-3佐世保工業 森 選手0-3瓊浦 谷口選手0-3佐世保工業 ◆4回戦 酒井選手1-3鹿町工業 山邉選手3-2長崎名誠 ◆5回戦 山邉選手1-3鎮西学院 ■ダブルス戦 1回戦 谷口・酒井ペア3-0上五島 2回戦 谷口・酒井ペア3-2佐世保西 森・山邉ペア3-0長崎西 3回戦 谷口・酒井ペア0-3鎮西 森・山邉ペア0-3鹿町工業 |
||
女子卓球 | ■団体戦 ◆1回戦 海星0-3佐世保商 ■シングルス戦 ◆1回戦 鴻野選手0ー3清峰 白石選手1ー3佐世保東翔 西川選手0ー3口加 宮崎選手0ー3諫早商業 陣野選手1ー3諫早 山崎選手1ー3鎮西学院 ■ダブルス戦 ◆2回戦 鴻野・山崎ペア0-3佐世保西 宮崎・白石ペア0-3諫早 |
||
空手道 | 1回戦(個人戦) カスン選手0-2瓊浦 |
||
ハンドボール | 2回戦 海星23-24鹿町工業 |
||
柔道 | ■団体(予選リーグ) 海星4-1小浜 海星2-3上五島 ※予選リーグ敗退 ■個人戦 90Kg級 第3位 浦野誉之選手 |
||
陸上競技 | ■400m 1組 竹内 泰河選手 6位 予選敗退 9組 狭間 康誠 選手 5位 予選敗退 16組 三島 泰平選手 3位 予選敗退 ■走り幅跳び 1組 竹内 一冴選手 予選敗退 2組 小川 宗駿選手 予選敗退 馬場 雄大選手 予選敗退 ■1500m 2組 渋谷 正剛選手 予選敗退 3組 後藤 拓弥選手 予選敗退 8組 松下 達哉選手 予選敗退 ■4×100リレー 3組 楠田選手、竹内選手、 津崎選手、三島選手 6位 予選敗退 ■100m 3組 三島選手 6位 予選敗退 12組 楠田選手 5位 予選敗退 18組 荒木選手 8位 予選敗退 ■800m 1組 松下選手 4位 予選敗退 6組 福井選手 棄権 ■5000m 1組 渋谷 正剛選手 予選敗退 2組 伊伏 達哉選手 予選敗退 3組 北村 竜都選手 予選敗退 ■4×400m 2組 三島選手、松下選手、 竹内選手、狭間選手 6位 予選敗退 ■200m 3組 津崎選手 6位 予選敗退 11組 竹内選手 棄権 12組 楠田選手 5位 予選敗退 ■砲丸投げ 松尾選手 棄権 黒瀬洋選手 棄権 ■3000mSC 1組 北村選手 5位 決勝進出 2組 田中選手 16位 予選敗退 3組 河野選手 棄権 ■3000mSC 北村選手 決勝 18位 ■三段跳び 馬場選手 予選敗退 |
※速報ですので、記載ミスがあった場合はご容赦下さい。