令和元年度 長崎県高校総合体育大会
長崎県高校体育連盟HP
■5月31日開幕
競技 | 試合結果 |
---|---|
男子硬式テニス |
団体戦6月1日(土)佐世保市総合グラウンド庭球場 ダブルス戦◆2回戦 シングルス戦◆2回戦 |
女子硬式テニス |
団体戦6月1日(土)佐世保市総合グラウンド庭球場 ダブルス戦◆1回戦 シングルス戦◆1回戦 |
男子バスケット | 6月1日(土)佐世保市体育文化館 ◆1回戦 海星 82-57 国見 ◆2回戦 海星 63ー101 佐世保工業 |
女子バスケット | 6月1日(土)佐世保南高校体育館 ◆1回戦 海星 76-64 西陵 ◆2回戦 海星 55-98 佐世保南 |
男子剣道 |
個人戦◆1回戦 団体戦◆予選リーグ |
女子剣道 |
個人戦◆1回戦 団体戦◆予選リーグ |
ソフトテニス |
団体戦(男子)◆1回戦 海星 3ー0 西彼農業 個人戦◆2回戦 |
ラグビー | ◆2回戦 海星 58ー0 長崎西 ※3回戦 6月4日(火)13:00~ 長崎市営ラグビー・サッカー場 |
男子バドミントン |
団体戦◆2回戦 海星 0-3 大村 ダブルス戦シングルス戦 |
女子バドミントン |
団体戦◆2回戦 海星 0-3 大村 ダブルス戦◆1回戦 峰・島田ペア 2ー0 長崎南 シングルス戦 |
水泳 | ◆女子200m平泳ぎ(予選) 西沢選手 10位 予選通過ならず ◆女子100m平泳ぎ(予選) 西沢選手 9位 予選通過ならず ◆男子100m平泳ぎ(予選) 深堀選手 17位 予選通過ならず ◆男子200m個人メドレー(予選) 深堀選手 18位 予選通過ならず |
体操 | ◆女子個人(予選)伊東選手 3位(予選通過) ◆決勝 伊東選手 4位 ※九州大会・全国大会出場決定 |
男子サッカー | ◆2回戦 海星 2ー0 対馬 ※3回戦 6月3日(月)11:40~ 島原市平成町人工芝グラウンドB |
女子サッカー | ◆1回戦 海星 2ー1 島原商業 ※決勝 6月3日(月)13:20~ 島原市平成町人工芝グラウンドA |
男子弓道 |
団体戦◆一次予選 2位(一次予選通過) |
女子弓道 |
団体戦◆一次予選 2位(一次予選通過) |
男子卓球 |
団体戦6月1日(土) シーハットおおむら シングルス戦◆1回戦 ダブルス戦 |
女子卓球 |
団体戦◆1回戦 海星 2-3 壱岐商業 シングルス戦◆1回戦 ダブルス戦 |
柔道 | ◆団体戦(予選リーグ) 海星 2ー3 佐世保工業 ※予選リーグ敗退 ◆個人戦(60kg級) 湯川選手 2回戦敗退 竹山選手 2回戦敗退 松浦選手 ベスト8 ◆個人戦(66kg級) 山口選手 1回戦敗退 宮村選手 2回戦敗退 ◆個人戦(81kg級) 岸選手 1回戦敗退 宮原選手 1回戦敗退 ◆個人戦(90kg級) 大田選手 1回戦敗退 ◆個人戦(100kg級) 大坪選手 2回戦敗退 吉田選手 2回戦敗退 木戸選手 2回戦敗退 田原選手 100kg級 ベスト8 |
バレーボール | 6月1日(土) 長崎北高体育館 ◆2回戦 海星 2-1 佐世保工業 ◆3回戦 海星 2ー0 島原工業 ※準々決勝 6月3日(月)13:00~ 県立総合体育館 ※準決勝 6月3日(月)15:00~ 県立総合体育館 |
陸上競技 | ◆男子400m(予選) 門田選手 予選通過ならず 永島選手 予選通過ならず 尾崎選手 予選通過ならず ◆男子1500m(予選) 森選手 予選通過ならず 山浦選手 予選通過ならず 羽柴選手 予選通過ならず ◆走り幅跳び(予選) 田中千選手 予選通過ならず 田中駿選手 10位 予選通過ならず 吉田選手 予選通過ならず ◆4×100m(予選)予選通過ならず 田中駿選手 中選手 吉田選手 前田選手 ◆走り幅跳び(予想) 田中駿選手 10位 予選通過ならず ◆男子100m(予想) 中選手 3組11秒69 第3位 予選通過ならず 前田選手 8組11秒81 第4位 予選通過ならず 田中駿選手 13組11秒47 第2位 予選通過ならず (2次予選進出) ◆男子100m(2次予選) 田中駿選手 1組11秒51 第2位 予選通過ならず ◆400mH(予選) 門田選手 3組6位予選通過ならず 山口選手 5組8位予選通過ならず ◆男子800m(予選) 羽柴選手 予選通過ならず 矢野選手 予選通過ならず 福島選手 予選通過ならず ◆5000m(予選) 今畠選手 予選通過ならず 中村選手 予選通過ならず ◆4×400mR 予選通過ならず 門田選手 田中駿選手 水島選手 尾崎選手 |
ライフル射撃 | ◆ビームライフルBR 赤石選手 予選通過ならず |
野球 |
第67回 NHK杯長崎県高等学校野球大会長崎県大会■6月1日(土) 長崎県大会1回戦 ※2回戦 6月5日(水)10:30~予定 長崎県営野球場 |
※速報ですので、記載ミスがあった場合はご容赦下さい。